| DAFTAR NAMA ANGGOTA | |||||
| UKM RISALAH | |||||
| FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI | |||||
| UIN WALISONGO SEMARANG | |||||
| TAHUN 2015 | |||||
| No. | Nama | NIM | TTL | Jurusan | Alamat |
| 1 | SITI ROMZATUL HANIAH | 1508026014 | Blora, 27 Agustus 1997 | Fisika | Blora |
| 2 | TEGUH PRIYANTO | 1508026017 | Brebes, 19 Juli 1995 | Fisika | Brebes |
| 3 | RIZQI AMALIYAH | 1508026020 | Semarang, 12 Mei 1997 | Fisika | Semarang |
| 4 | KHAERUL ANWAR | 1508026023 | Tegal, 15 November 1996 | Fisika | Tegal |
| 5 | LAYYINATUS SIFAH | 1508026024 | Demak, 27 April 1996 | Fisika | Demak |
| 6 | LULUK NIKMATUL KHASANAH | 1508026026 | Grobogan, 15 September 1997 | Fisika | Grobogan |
| 7 | M. ABDURRAHMAN ROIS | 1508046022 | Salatiga, 29 November 1996 | Matematika | Salatiga |
| 8 | M. MARZUQUR ROHIM | 1508046023 | Tuban, 8 November 1996 | Matematika | Tuban |
| 9 | IVVAN NUZULUL HUDA | 1508046027 | Brebes, 17 November 1997 | Matematika | Brebes |
| 10 | BAGUS SETIAWAN | 1503086051 | Grobogan, 4 April 1997 | Pend. Biologi | Grobogan |
| 11 | AULIYA SAADATUL A. | 1503086068 | Pati, 31 Oktober 1997 | Pend. Biologi | Pati |
| 12 | FIRDA AULIA | 1503066004 | Pati, 23 Oktober 1997 | Pend. Fisika | Pati |
| 13 | TOMI WAHYUDI | 1503076001 | Brebes, 19 Maret 1997 | Pend. Kimia | Brebes |
| 14 | SILVI RAHMAWATI | 1503076017 | Demak, 27 Maret 1997 | Pend. Kimia | Demak |
| 15 | NUR AHMAD MULYO PURNOMO | 1503076022 | Brebes, 23 Maret 1997 | Pend. Kimia | Brebes |
| 16 | ALINA SALMA | 1503076025 | Kudus, 21 Maret 1997 | Pend. Kimia | Demak |
| 17 | MAULIDA AKMALA NISA | 1503076031 | Jepara, 10 Juli 1997 | Pend. Kimia | Jepara |
| 18 | KASROTUN NIKMAH | 1503076039 | Pati, 16 Januari 1998 | Pend. Kimia | Pati |
| 19 | UMI FAJRI LAELATUL U. | 1503076049 | Kendal, 2 Juli 1997 | Pend. Kimia | Kendal |
| 20 | NURMITA FITRIYANI | 1503076050 | Brebes, 8 Maret 1997 | Pend. Kimia | Brebes |
| 21 | MUH. NUR IRFAN M. | 1503076054 | Tegal, 1 Agustus 1996 | Pend. Kimia | Tegal |
| 22 | NUR HIDAYAH | 1503056054 | Kudus, 1 Januari 1998 | Pend. Matematika | Kudus |
| 23 | HURRIYATUS SA’ADAH | 1503056055 | Pati, 24 Agustus 1996 | Pend. Matematika | Pati |
| 24 | NURUL HIDAYAH | 1503056056 | Ponorogo, 21 Desember 1996 | Pend. Matematika | Ponorogo |
| 25 | MA’RIFATUL MUKAROMAH | 1503056059 | Grobogan, 5 November 1997 | Pend. Matematika | Grobogan |
| 26 | NILA NAFIATUL IZZAH | 1503056064 | Rrembang, 11 Oktober 1997 | Pend. Matematika | Rembang |
| 27 | NOOR IHSAN | 1503056066 | Demak, 21 September 1996 | Pend. Matematika | Demak |
| 28 | ATI NUR AFIFAH | 1503056069 | Tegal, 25 Agustus 1997 | Pend. Matematika | Tegal |
| 29 | SHOFIYYA MAULINA | 1503056073 | Pati, 20 Desember 1997 | Pend. Matematika | Pati |
| 30 | FARIHA MAULIA R. | 1503056077 | Demak, 2 Juni 1997 | Pend. Matematika | Demak |
| 31 | AIZAUL KHOLILAH | 1503056078 | Kendal, 27 Agustus 1997 | Pend. Matematika | Kendal |
| 32 | M. FAISHOL LABIB AL HABIB | 1503056086 | 0 | Pend. Matematika | Tegal |
| 33 | NOVI AUNIA | 1503056089 | Demak, 16 November 1997 | Pend. Matematika | Demak |
| 34 | FARUQ ABDUL BAQI | 1503056093 | Kudus, 2 Juli 1992 | Pend. Matematika | Kudus |
| 35 | RIZQI KURNIA ROHMAN | 1503056098 | Demak, 1 April 1997 | Pend. Matematika | Demak |
| 36 | SITI KHOFSOH | 1503056101 | Demak, 20 Juli 1996 | Pend. Matematika | Demak |
Komentar
Posting Komentar